| Product | Certification | Category | COS | CEP | WC | USDMF | DMF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIRATERONE ACETATE | USFDA WHO-GMP | Oncology | ✔ | ||||
| ACEBROPHYLLINE | WHO-GMP | Respiratory | ✔ | ||||
| ACEFYLLINE | WHO-GMP | Antiviral | ✔ | ||||
| ACOTIAMIDE HYDROCHLORIDE HYDRATE IH | WHO-GMP | Dermatology | |||||
| ACYCLOVIR EP/ IP/ USP/ PH.INT | WHO-GMP | Cardiovascular | |||||
| ADAPALENE | WHO-GMP | Immunology | |||||
| ADENOSINE | GMP | Antibiotic | ✔ | ||||
| ALPHA LIPOIC ACID | WHO-GMP | CNS (Muscle Relaxant) | ✔ | ||||
| AMBROXOL HCL IH/IP/BP/EP | WHO-GMP | Immunology | ✔ | ||||
| AMILORIDE HCL | WHO-GMP | Anesthetic | ✔ | ||||
| AMLODIPINE BESYLATE USP/PH.EUR. | WHO-GMP | Cardiovascular | ✔ | ||||
| AMOROLFINE HYDROCHLORIDE IH | WHO-GMP | CNS (Antidepressant) | ✔ | ||||
| ANIDULAFUNGIN IH | WHO-GMP | Oncology | APPLIED | ✔ | ✔ | ||
| APIXABAN IH | WHO-GMP | Cardiovascular | ✔ | ✔ | |||
| APREMILAST IH/IP | Cardiovascular | ||||||
| APREPITANT | WHO-GMP | Oncology | ✔ | ||||
| ARIPIPRAZOLE IP/PH. EUR/ JP | WHO-GMP | CNS (Antidepressant) | |||||
| ARTEMETHER IP/ PH.INT | WHO-GMP | Antidiabetic | |||||
| ARTESUNATE IP/ PH.INT | WHO-GMP | Antiviral | |||||
| ASCORBIC ACID PLAIN IP/BP/USP AND COATED | Antifungal | ||||||
| ASCORBYL PALMITATE BP/EP/USP | WHO-GMP | Oncology | ✔ | ||||
| ATOMOXETINE HCL | GMP | Cardiovascular | |||||
| ATORVASTATIN CALCIUM AMORPHOUS/ CRYSTALINE -USP/EP/ICH | WHO-GMP | Antidiabetic | ✔ | ||||
| ATRACURIUM BESYLATE USP & PH.EUR. | USFDA Plant | Antibiotic | ✔ | ✔ | |||
| AXITINIB | GMP | CNS (Antipsychotic) | |||||
| AZELAIC ACID - IH | GMP | Antiviral | |||||
| AZITHROMYCIN -IP/BP/USP | WHO-GMP | Oncology | ✔ | ||||
| BENFOTIAMINE IH | WHO-GMP | Cardiovascular | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BENZOCAINE IP/BP/EP/USP | WHO-GMP | Antidiabetic | ✔ | ||||
| BETADEX SULFOBUTYL ETHER SODIUM USP - NF | USFDA Plant | Oncology | ✔ | ||||
| BETAMETHASONE ACETATE USP STERILE | USFDA Plant | Cardiovascular | ✔ | ||||
| BETAMETHASOONE SOD. PHOSPHATE | GMP | Antiviral | ✔ | ||||
| BETHANECHOL CHLORIDE USP | GMP | Antidiabetic | |||||
| BILASTINE | WHO-GMP | Antifungal | ✔ | ✔ | |||
| BIMATOPROST | WHO-GMP | ✔ | |||||
| BIPERIDEN HCL PH. EUR/USP | WHO-GMP | ||||||
| BISOPROLOL FUMARATE USP/ EP | WHO-GMP | ||||||
| BORTEZOMIB IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| BOSENTAN MONOHYDRATE IP/IH | WHO-GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| BRINZOLAMIDE- USP / IP | WHO-GMP | ||||||
| BRIVARACETAM IH/BP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| BROMOHEXINE HCL IP/BP/USP/EP | |||||||
| BUPIVACAINE HCL BP/USP/IP | GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| BUPROPION HCL USP | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| CA-SALT OF ALPHA KETO ISOLEUCINE | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| CA-SALT OF ALPHA KETO LEUCINE | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| CA-SALT OF ALPHA KETO METHIONINE | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| CA-SALT OF ALPHA KETO PHENYL ALANINE | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| CA-SALT OF ALPHA KETO VALINE | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| CAFFEINE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CALCIPOTRIOL MONOHYDRATE BP | |||||||
| CALCITRIOL | |||||||
| CALCIUM ASCORBATE BP/USP | GMP | ✔ | |||||
| CALCIUM CITRATE | GMP | ✔ | |||||
| CALCIUM FOLINATE IP/USP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CALCIUM L-5-METHYTETRAHYDROFOLATE USP | WHO-GMP USFDA | ✔ | ✔ | ||||
| CANAGLIFLOZIN IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CANDESARTAN CILEXETIL USP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CAPECITABINE USP/EP/IP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CARBOGOLINE IP/USP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CARBOPLATIN IP/EP/BP/USP | |||||||
| CARGLUMIC ACID | WHO-GMP USFDA TRIGGERED | ✔ | |||||
| CARISOPRODOL USP/PH.EUR/IP | WHO-GMP USFDA | ✔ | ✔ | ||||
| CARVEDILOL - IP, USP, PH.EUR, BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CASPOFUNGIN ACETATE IH | WHO-GMP USFDA | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CELECOXIB USP/PH.EUR | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| CHLORPROMAZINE HCL | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CHLORTHALIDONE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CHOLINE BITARTRATE USP/FCC | GMP | ||||||
| CILENDITIDE | GMP | ||||||
| CILNIDIPINE IH | GMP | ✔ | |||||
| CISATRACURIUM BESYLATE USP & PH.EUR. | WHO-GMP USFDA | ✔ | ✔ | ||||
| CISPLATIN IP/BP/EP/USP | |||||||
| CITICOLINE SODIUM IH/ IP / USP | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| CLOBETASOL PROPIONATE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CLONIXIN LYSINATE KP/IH | GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| CLOPIDOGREL BISULFATE F-II USP/PH.EUR/ | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| CLOTRIMAZOLE IP/USP/BP/EP/JP | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| COLISTIMETHATE SODIUM | WHO-GMP | ✔ | |||||
| CYCLOSPORINE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DABIGARTAN ETEXILATE MESYLATE | WHO-GMP | ||||||
| DALFAMPRIDINE IH | WHO-GMP | ||||||
| DALTEPARIN SODIUM PH.EUR. | USFDA Plant | ✔ | |||||
| DANAZOL | GMP | ✔ | |||||
| DANTROLENE SODIUM IH/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DAPAGLIFLOZIN | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DARUNAVIR ETHANOLATE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DECAPEPTIDE | |||||||
| DEFERASIROX | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DEFERIPRONE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DEFEROXAMINE MESYLATE | WHO-GMP | ||||||
| DEFLAZACORT IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DEGARELIX ACETATE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DESLORATADINE- ICH/EP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DESMOPRESSIN ACETATE | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| DESVENLAFAXINE HYDROCHLORIDE / SUCCINATE USP | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| DEXKETOPROFEN TROMETAMOL IH | GMP | ✔ | |||||
| DEXLANSOPRAZOLE IP/IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DEXTAMETHASONE SOD. PHOSPHATE | GMP | ✔ | |||||
| DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE | GMP | ✔ | |||||
| DIATRIZOIC ACID | WHO-GMP | ||||||
| DICLOFENAC SODIUM | WHO-GMP | ||||||
| DIHYDROARTEMISININ EP/IP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DIPHENHYDRAMINE HCL | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DOCETAXEL ANHYDROUS / TRIHYDRATE IP/BP/USP | GMP | ||||||
| DOFETILIDE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DOLUTEGRAVIR SODIUM EP/IP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DOMEPERIDONE MALEATE- IP/EP/BP/JP | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| DONEPEZIL HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE- IP/USP/JP | GMP | ✔ | |||||
| DORZOLAMIDE HCL | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DOXOFYLLINE IH/IP/USP/BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| DRONEDARONE HCL IH | WHO-GMP | ||||||
| EBASTINE IH/BP/EP/JP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| EDARAVONE IH/JP | GMP | ||||||
| EFAVIRENZ IP/USP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| ELTROMBOPAG OLAMINE IH | GMP | ||||||
| EMPAGLIFLOZIN IH | USFDA / WHO | ✔ | |||||
| EMTRICITABINE EP/IP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| ENALAPRIL MALEATE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| ENTACAPONE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| ENTICAVIR - IH, IP, USP, PH.EUR | WHO-GMP | ✔ | |||||
| EPERISONE JP | WHO | ✔ | |||||
| EPINASTINE HCL | GMP | ✔ | |||||
| ERLOTINIB HYDROCHLORIDE IH | WHO-GMP | ✔ | UNDER DEVELOPMENT | ✔ | |||
| ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE IH | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| ERYTHROMYCIN STEARATE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM DIHYDRATE | USFDA and WHO-GMP | ✔ | |||||
| ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE | USFDA and WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ESOMEPRAZOLE SODIUM | USFDA / WHO-GMP | ✔ | |||||
| ETODOLAC IP/USP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| ETOFYLLINE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| ETOMIDATE USP & PH.EUR | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| ETOPOSIDE EP/IP/USP | |||||||
| ETORICOXIB - IH,IP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| EVEROLIMUS EP/IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| EZETIMIBE- IN-HOUSE, USP, IP | `1a | ✔ | |||||
| FAVIPIRAVIR | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| FEBUXOSTAT IH | GMP | ✔ | |||||
| FENOFIBRATE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| FENPEVIRIUM IH | GMP | ✔ | |||||
| FERRIC CARBOXYMALTOSE | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| FERRIC CITRATE | GMP | ✔ | |||||
| FERRIC MALTOL IH | GMP | ✔ | |||||
| FERROUS ASCORBATE | GMP | ✔ | |||||
| FERROUS FUMERATE | GMP | ✔ | |||||
| FERROUS SULPHATE | GMP | ✔ | |||||
| FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE- IP/USP/BP/EP/JP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| FIBANSERIN | |||||||
| FINERENONE IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| FLUCONAZOLE- USP, PH.EUR, IP, BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| FLUPIRTINE MELATE IH | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| FLURBIPROFEN IP/USP/BP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| FLUTICASONE PROPIONATE- I.P/B.P/E.P/U.S.P | GMP | ✔ | |||||
| FOLIC ACID- IP/BP/USP | WHO-GMP / USFDA | APPLIED | ✔ | ✔ | |||
| FOSFOMYCIN CALCIUM | WHO-GMP | ✔ | |||||
| FOSFOMYCIN SODIUM USP/EP/BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| FOSFOMYCIN TROMETAMOL USP/EP/BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| FUROSEMIDE IP/USP/BP | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| GEMCITABINE HCL | GMP | ✔ | |||||
| GLICLAZIDE | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| GLIMEPRIDE IP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| GLYCINE | GMP | ✔ | |||||
| GUAIFENESIN | GMP | ✔ | |||||
| HALOPERIDOL BASE | GMP | ✔ | |||||
| HEPARIN SODIUM IP/BP/USP | GMP | ✔ | |||||
| HYDRALAZINE HCL | WHO-GMP | ✔ | |||||
| HYDROCHLOROTHIAZIDE IP/BP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| HYDROCORTISONE VALERATE | GMP | ✔ | |||||
| HYDROXY CHLOROQUINE SULFATE | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| IBRUTINIB IH | GMP | ||||||
| IFOSFAMIDE EP/IP/USP | GMP | ||||||
| IGURATIMOD IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| ILAPRAZOLE | WHO | ✔ | |||||
| IMATINIB MESYLATE IP/BP/EP | GMP | ||||||
| INDAPAMIDE IP/USP/BP/EP | GMP | ||||||
| IRBESARTAN | WHO-GMP | ✔ | |||||
| IRON (III)HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX | WHO-GMP | ||||||
| IRON DEXTRAN | WHO-GMP | ||||||
| IRON DEXTRAN COMPLEX IH | USFDA | ✔ | |||||
| IRON SORBITOL USP INJECTABLE | WHO-GMP | ||||||
| IRON SUCROSE COMPLEX IH | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| IRON SUCROSE CONCENTRATE LIQUID USP INJECTABLE | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ITRACONAZOLE IP/PH. EUR/USP/BP | WHO | ||||||
| IVABRADINE HCL IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| KETOCONAZOLE- IP/USP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| KETOPROFEN IP/USP/BP/EP | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| L-GLUTATHIONE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| LABETALOL | |||||||
| LACOSAMIDE EP/BP/USP | WHO-GMP AND USFDA | ✔ | ✔ | ||||
| LACTOSE MONOHYDRATE IMPALPABLE AND PALPABLE - IP/BP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| LANSOPRAZOLE | WHO-GMP | ✔ | |||||
| LAPATINIB DITOSYLATE IP/IH | WHO-GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| LENALIDOMIDE IH | GMP | ||||||
| LEVETIRACETAM | USFDA / WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE | |||||||
| LEVODROPROPIZINE IH/IP/BP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| LEVONADIFLOXACIN IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| LEVOSALBUTAMOL SULPHATE- IH/IP | WHO-GMP | ||||||
| LEVOSULPRIDE BP/EP/IP | GMP | ||||||
| LEVOTHYROXINE SODIUM USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| LIDOCAINE HCL IP/BP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| LINACLOTIDE | |||||||
| LINAGLIPTIN | USFDA / WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Linezolid | WHO-GMP | ||||||
| Liraglutide | WHO-GMP | ||||||
| Lisinopril USP/PH.EUR | WHO-GMP | ||||||
| Loratadine USP/BP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Lornoxicam IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Losartan Potassium IP/USP/BP/EP/JP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Loxoprofen Sodium | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Luliconazole IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Lumefantrine IP/EP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Magnesium Valproate EP/IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Mefenamic Acid USP/EP/BP/IP | WHO-GMP | ✔✔✔ | |||||
| Meglumine | WHO-GMP | ||||||
| Meloxicam BP/EP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Mephentermine Sulphate IP/IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Metadoxine IP/BP/EP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Metformin IP/BP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Methotrexate EP/IP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Methylcobalamin | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Methylene Blue | WHO-GMP | ||||||
| Methylprednisolone Base | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Micafungin Sodium IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Miconazole Nitrate | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Miconazole Nitrate/Base | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Midostaurin IH | WHO-GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| Mirabegron | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Mitomycin C | WHO-GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| Montelukast Sodium | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Moxifloxacin HCL USP/PH.EUR/IP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Mupirocin Calcium | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Mupirocin IP/USP/EP | WHO-GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| Mycophenolate Mofetil USP/EP/IP | WHO-GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| Nadifloxacin | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Naloxone Hydrochloride IP/BP/EP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Nebivolol Hydrochloride | WHO-GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| Neostigmine Methylsulfate USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Nicardipine Hydrochloride USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Nifuroxazide BP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Nimesulide | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Nitazoxanide IH | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Nitrofurantoin | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nitrofurantoin Macro Crystal | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Obeticholic Acid | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Ofloxacin | WHO-GMP | ||||||
| Olanzapine | WHO-GMP | ||||||
| Olaparib IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Olmesartan Medoxomil USP/IP/BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Omadacycline Tosylate IH | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Omeprazole | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Omeprazole Magnesium | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Omeprazole Sodium | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Orbifloxacin EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Orlistat | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Ormeloxifene HCL IP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Orphenadrine Citrate/Base | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Oseltamivir Phosphate | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Oxaliplatin IP/EP/USP | WHO-GMP | FILLED ✔ | |||||
| Oxeladin Citrate EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Oxetacaine IP/BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Paclitaxel IP/EP/USP | WHO-GMP | ||||||
| Palbociclib IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Paliperidone Palmitate | WHO-GMP | ||||||
| Paliperidone Palmitate Sterile IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Pamabrom | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Pantoprazole Sodium Sesquihydrate | GMP | ||||||
| Panzopanib HCL | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Paracetamol IP/BP/USP | USFDA | ✔ | |||||
| Pemethrin 25:75 | WHO-GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| Pemetrexed Disodium IP | WHO-GMP | ||||||
| Perindopril Erbumine | GMP | ✔ | |||||
| Phenylephrine HCL IP/BP/USP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Pidotimod | WHO-GMP | ||||||
| Pimecrolimus IH | GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| Pioglitazone HCL IP/USP/EP/BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Piracetam EP/IP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Pirfenidone IP/USP/PH.EUR/BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Piroxicam IP/BP/EP/USP | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Plecanatide | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Plerixafor IH | WHO-GMP | ||||||
| Polymyxin B Sulphate | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Posaconazole | WHO-GMP | ||||||
| Prazosin | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Prednisolone Sodium Phosphate | GMP | ✔ | |||||
| Pregablin IP/PH.EUR/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Prilocaine Base and HCL BP/EP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Propranolol HCL USP/IP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Pyrantel Pamoate | GMP | ✔ | |||||
| Quetiapine Fumarate IP/USP/PH.EUR | GMP | ✔ | |||||
| Quinine Sulphate IP/BP/USP | GMP | ✔ | |||||
| Rabeprazole Sodium IP/PH.EUR/JP/BP | GMP | ✔ | |||||
| Paliperidone Palmitate | WHO-GMP | ||||||
| Paliperidone Palmitate Sterile IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Pamabrom | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Pantoprazole Sodium Sesquihydrate | GMP | ||||||
| Panzopanib HCL | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Paracetamol IP/BP/USP | USFDA | ✔ | |||||
| Pemethrin 25:75 | WHO-GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| Pemetrexed Disodium IP | WHO-GMP | ||||||
| Perindopril Erbumine | GMP | ✔ | |||||
| Phenylephrine HCL IP/BP/USP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Pidotimod | WHO-GMP | ||||||
| Pimecrolimus IH | GMP | UNDER DEVELOPMENT | |||||
| Pioglitazone HCL IP/USP/EP/BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Piracetam EP/IP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Pirfenidone IP/USP/PH.EUR/BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Piroxicam IP/BP/EP/USP | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Plecanatide | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Plerixafor IH | WHO-GMP | ||||||
| Polymyxin B Sulphate | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Posaconazole | WHO-GMP | ||||||
| Prazosin | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Prednisolone Sodium Phosphate | GMP | ✔ | |||||
| Pregablin IP/PH.EUR/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Prilocaine Base and HCL BP/EP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Propranolol HCL USP/IP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Pyrantel Pamoate | GMP | ✔ | |||||
| Quetiapine Fumarate IP/USP/PH.EUR | GMP | ✔ | |||||
| Quinine Sulphate IP/BP/USP | GMP | ✔ | |||||
| Rabeprazole Sodium IP/PH.EUR/JP/BP | GMP | ✔ | |||||
| Sodium Stearyl Fumarate USP/NF | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Sodium Valproate | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Solifenacin Succinate | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Sorafenib IH | GMP | ✔ | |||||
| Sucralfate IP/USP/EP/BP/JP | WHO-GMP | ||||||
| Sugammadex Sodium IH | WHO-GMP | ||||||
| Sulbutamol Sulphate IP/BP/USP/EP | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Sulfadoxine | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Suvorexant IH | GMP | ✔ | |||||
| Tacrolimus IHS | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tadalafil USP/IP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Tamsulosin Hydrochloride | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Tapentadol IP/IHS | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Teicoplanin | WHO-GMP | ||||||
| Telmisartan IP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Temozolamide EP/IP/USP | GMP | ✔ | |||||
| Tenofovir | WHO-GMP | ||||||
| Terbutaline BP/USP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Tetracaine Base | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Tetracaine HCL EP/USP | USFDA | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Thalidomide IP/USP | USFDA | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Theobromine | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Theophylline USP/BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Thiamine Mononitrate (Vitamin B1) | WHO-GMP | ||||||
| Ticagrelor EP/BP/USP/IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Tigecycline USP | GMP | ✔ | |||||
| Tirofiban Hydrochloride IH | GMP | ✔ | |||||
| Tofacitinib Citrate IH/IP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Tolfenamic Acid EP/BP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Tolterodine Tartrate | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tolvaptan | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Topiramate IP/USP/BP/EP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Torsemide | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Tranexamic Acid | WHO-GMP | ||||||
| Trazodone HCL | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Triclabendazole IP/BP/USP/EP | WHO-GMP | ||||||
| Triclofos Sodium IH/IP | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Trientine HCL | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Ursodoxycholic Acid | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Valganciclovir Hydrochloride | WHO-GMP | ||||||
| Vancomycin HCL | WHO-GMP | ||||||
| Vecuronium Bromide | GMP | ✔ | |||||
| Venlafaxine HCL IP/USP/EP/BP | GMP | ✔ | |||||
| Vibegron IH | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Vildagliptin | WHO-GMP | ||||||
| Voclosporin | GMP | ✔ | |||||
| Voriconazole | WHO-GMP | ✔ | |||||
| Warfarin Sodium Amorphous | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Warfarin Sodium Clathrate | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Zinc Sulfate Heptahydrate USP | WHO-GMP | ✔ | ✔ | ||||
| Ziprasidone Mesilate Trihydrate PH.EUR | GMP | ✔ |
marketing@globofarm.net
Office Number: 02268559504
Domestic Inquiries: +919326991669
International Inquiries: +918591877616
Domestic inquiries : bd@globofarm.net , marketing@globofarm.net
Export inquiries: Exports@globofarm.net
Import enquiries Imports@globofarm.net
Procurement department: Procurement@globofarm.net
© Globofarm International Pvt Ltd 2026 | Curated by TOPKLICKZ